Bienvenido a nuestro portal de Alumnos
Aquí podrás encontrar tu estatus en la escuela, información acerca de tus papeles y muchas cosas mas

Alumnos Egresados ISBIM
| ESCUELA | NOMBRE | Tipo de estudio | Recepcion de papeles | Subida de documentos (RENATED) | Envio de papeles a RENATED | Llegada de papeles a ISBIM | Documentos en posesion | Estatus de documentos | Incompleto | Completo | Constancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo Garcia Karen | Podología | Titulo honorifico | Sin entregar | Diploma ejemplo | |||||||
| Azteca | Valdespino hernandez Leslie Jacquelinne | Medicina estetica | may-24 | Tira de materias | Sin entregar | ||||||
| Gonzales Almeida Lissette | Podologia | Tira de materias | Sin entregar | ||||||||
| Sanchez Ramires Soila | Masoterapia | Documentación completa con Master | Sin entregar | ||||||||
| Azteca | Arevalo Flores Jovany Israel | Medicina estetica | may-24 | Documentación completa con Master | Sin entregar | ||||||
| Marquez Gonzalez Belem Edith | Podología | Documentación completa con Master | Sin entregar | ||||||||
| Azteca | Carbajal Ceja Maria de la Luz | Cosmiatría Facial Y Terapeutica Corporal | may-24 | Documentación completa sin Master | Sin entregar | ||||||
| Azteca | Aguilar Garcia Sandra | Medicina estetica | may-24 | Documentación completa con Master | Sin entregar | ||||||
| Azteca | Castillo Puga Jose Luis | Terapia Fisica Y Rehabilitación | may-24 | Documentación completa sin Master | ENTREGADOS 15 DE JULIO | ||||||
| Martinez Gonzalez Erika Concepción | Masoterapia | Documentación completa sin Master | Sin entregar | ||||||||
| Gadillo Zermeño Jesika | Podología | Documentacion Completa sin Master | Sin entregar | ||||||||
| Azteca | Sandoval Espinoza Ivone Sharazan | Masoterapia | may-24 | Titulo honorifico | Sin entregar | ||||||
| Osorno Díaz Jaqueline | Podología | Documentación completa sin Master | Sin entregar | ||||||||
| Azteca | Ramirez Mendez Nancy Jazmín | Medicina estetica | may-24 | Documentación completa con Master | Sin entregar | ||||||
| Azteca | LizCano Castillo María del Rosario | Podología | may-24 | Titulo honorifico | entregado 5/7/2024 | ||||||
| Azteca | Aldana Castañeda Erika Aline | Quiropractica | may-24 | Titulo honorifico | ENTREGADO 21 DE JULIO 2024 | ||||||
| Islas Maldonado Patricia | Medicina estetica Facial y corporal | Documentación completa con Master | Sin entregar | ||||||||
| Villa | Islas Moncada Cinthia Maywualida | Podología | Documentación completa sin Master | Sin entregar | |||||||
| Mendez Urbina Francisco Javier | Cosmiatria Facial y Terapeutica Corporal | Documentación completa sin master | Entregado 6 de julio 2024 | ||||||||
| Azteca | Martinez Hernandez Angelica | Masoterapia | may-24 | Documentación completa sin master | ENTREGADO 17 DE JULIO 2024 | ||||||
| Azteca | Pantoja Barrientos Raul | Terapia Fisica Y Rehabilitación | may-24 | Documentación completa sin master | Sin entregar | ||||||
| Arteaga Alcala Erika | Cosmiatría Facial Y Terapeutica Corporal | Documentación completa sin master | Sin entregar | ||||||||
| Sanchez Gonzales Rosa | Masoterapia | Documetación completa sin Master | Entregado 6 de julio 2024 | ||||||||
| Canche Montejo Erika | Micropigmentación | Documentación completa sin master | Sin entregar | ||||||||
| Azteca | Hernandez Valeriano Uriel Andres | Medicina estetica | may-24 | Documentación completa sin Master | Sin entregar | ||||||
| Ramos Cazares Viridiana | Medicina estetica | Documentacion Completa sin Master | Sin entregar | ||||||||
| Azteca | Aviles Vazquez Leslie Carolina | Masoterapia | may-24 | Documentacion Completa sin Master | ENTREGADO 17 DE JULIO 2024 | ||||||
| Azteca | Lopez Ortega Teresa Bibiana | Masoterapia | may-24 | Documentación Completa sin Master | ENTREGADO 17 DE JULIO 2024 | ||||||
| Azteca | Frias Aldana Martha Patricia | Cosmiatria Facial y Terapeutica Corporal | may-24 | Documentación completa sin Master | |||||||
| Azteca | Franco Barrera Susana | Medicina Estetica | may-24 | Documentación Completa sin master | ENTREGADO 15 DE JULIO | ||||||
| CDMX | RAMOS VARGAS VIOLETA | MASOTERAPIA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | MARTINEZ CARRASCO ELSA EDITH | MASOTERAPIA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | LIÑAN ROMERO YOLANDA XOCHITL | MASOTERAPIA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | CADENA GOMEZ VIANEY GUADALUPE | MASOTERAPIA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | NOLASCO LOPEZ ITZEL GUADALUPE | MASOTERAPIA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | SANTIAGO DOMINGUEZ MARINA IVONNE | MASOTERAPIA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | ULIBARRI ROMO CRISTINA | MASOTERAPIA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | CAZARES ROSAS YADIRA | MASOTERAPIA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | MORALES TELLEZ EVELYN MAGALI | MICROPIGMENTACIÓN | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | MEDINA NIETO DIANA KORINA | MICROPIGMENTACIÓN | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | MEJIA CUENCA TAKMINA TAMARA | MICROPIGMENTACIÓN | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | SERGIO GARCIA ARZATE | MEDICINA ESTETICA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | RAFAEL CARLOS XIQUI CISNEROS | MEDICINA ESTETICA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | GLORIA ALICIA SUAREZ GARCIA | MEDICINA ESTETICA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | Dulce Jacqueline Serna Espiritu | MEDICINA ESTETICA | ENTREGADO | ||||||||
| CDMX | LEGORRETA SANCHEZ JESSICA | MEDICINA ESTETICA | ENTREGADO | ||||||||
| 6 DE JULIO DEL 2024 | |||||||||||
| Villa | HAYDEE AVALOS ROJAS | MASOTERAPIA | 4 de julio 2024 | 6 de julio 2024 | 18 de julio 2024 | ||||||
| Villa | ARLETE CITLALLI TORRES MORALES | COSMIATRÍA | 4 de julio 2024 | 6 de julio 2024 | 18 de julio 2024 | ||||||
| Villa | FERNANDO DE ALBA FERNANDEZ | MEDICINA ESTETICA | 4 de julio 2024 | 6 de julio 2024 | 18 de julio 2024 | ||||||
| Villa | KARLA MABEL CASTILLO PANIAGUA | MEDICINA ESTETICA | 4 de julio 2024 | 6 de julio 2024 | 19 de julio 2024 | ||||||
| Villa | FERNANDO DE ALBA FERNANDEZ | PODOLOGÍA | 4 de julio 2024 | 6 de julio 2024 | 19 de julio 2024 | ||||||
| AZTECA | ANA MARIA ESPINOZA ACOSTA | PODOLOGÍA | 6 DE JULIO 204 | 6 de julio 2024 | 19 de julio 2024 | ||||||
| AZTECA | MARIA SILVI A HERNANDEZ ORTA | PODOLOGÍA | 6 DE JULIO 204 | 6 de julio 2024 | 19 de julio 2024 | ||||||
| AZTECA | JAQUELINE MEDINA ALVARO | PODOLOGÍA | 6 DE JULIO 204 | 6 de julio 2024 | 19 de julio 2024 | ||||||
| Villa | JIMENA MARTINEZ MONTOYA | PODOLOGÍA | 6 DE JULIO 204 | 6 de julio 2024 | 19 de julio 2024 | ||||||
| 15 DE JULIO DEL 2024 | |||||||||||
| AZTECA | LUISA ADREA FIGUEROA VELARDE | PODOLOGÍA | 15 DE JULIO 2024 | SUBIDOS EL 17 DE JULIO DEL 2024 | 19 de julio 2024 | ||||||
| AZTECA | RICARDO ROMERO LUJAN | MEDICINA ESTETICA | 13 DE JULIO 2024 | SUBIDOS EL 17 DE JULIO DEL 2025 | 19 de julio 2024 | ||||||
| 20 DE JULIO | |||||||||||
| SUR | Aylin Martinez Olmedo | Quiropraxia | 25/06/2024 | ENTRE EL 1 DE JULIO VY 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | |||||
| SUR | Esperanza sofia flores medina | Quiropraxia | 25/06/2024 | ENTRE EL 1 DE JULIO VY 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACIÓN COMPLETA SIN MASTER | |||||
| SUR | David Montiel Higareda | Quiropraxia | 25/06/2024 | ENTRE EL 1 DE JULIO VY 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | |||||
| SUR | Carlos Eduardo Lopez García | Quiropraxia | 25/06/2024 | ENTRE EL 1 DE JULIO VY 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | |||||
| SUR | Brenda Rueda Cruz | Quiropraxia | 25/06/2024 | ENTRE EL 1 DE JULIO Y 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | |||||
| SUR | Aylin Martinez Olmedo | Acupuntura | 2024-06-25 | ENTRE EL 1 DE JULIO Y 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | |||||
| SUR | Dulce trinidad avalos martinez | Acupuntura | 2024-06-25 | ENTRE EL 1 DE JULIO Y 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | |||||
| SUR | Karla vanesa guzman luna | Acupuntura | 2024-06-25 | ENTRE EL 1 DE JULIO Y 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | |||||
| SUR | Lourdes Margarita vazquez mendoza | Acupuntura | 2024-06-25 | ENTRE EL 1 DE JULIO Y 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | |||||
| SUR | Luz Marina perez gutierrez | Acupuntura | 2024-06-25 | ENTRE EL 1 DE JULIO Y 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | |||||
| SUR | Diaz gonzales Israel Domingo | Acupuntura | 2024-06-25 | ENTRE EL 1 DE JULIO Y 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACIÓN COMPLETA SIN MASTER | |||||
| SUR | David Montiel Higareda | TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN | 25/06/2024 | ENTRE EL 1 DE JULIO Y 30 DE JUNIO | 21 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACIÓN COMPLETA SIN MASTER | |||||
| ??? | GONZALES CORONEL VICTOR SAID | MEDICINA ESTETICA | 08/06/2024 | ENTRE EL 1 DE JULIO Y 30 DE JUNIO | 20 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACION COMPLETA CON MASTER | |||||
| RAZO HERNANDEZ JUAN MANUEL | MEDICINA ESTETICA | 25/06/2024 | ENTRE EL 1 DE JULIO Y 30 DE JUNIO | 21 DE JULIO DEL 2024 | DOCUMENTACION COMPLETA CON MASTER | ||||||
| DELGADILLO GARCIA BLANCA ESTHELA | PODOLOGÍA | 20/04/2024 | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | ||||||||
| VAZQUEZ SOLIS SONIA | PODOLOGÍA | 08/06/2024 | DOCUMENTACIÓN COMPLETA SIN MASTER | ||||||||
| MONICA JAZMIN LEZAMA RAMIREZ | PODOLOGÍA | 25/04/2024 | DOCUMENTACIÓN COMPLETA SIN MASTER | ||||||||
| ZAMORA MARTINEZ JESSICA | COSMIATRÍA FACIAL Y TERAPEUTICA CORPORAL | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | |||||||||
| BACA CRUZ DIANA ARACELI | COSMIATRÍA FACIAL Y TERAPEUTICA CORPORAL | 19/04/2024 | DOCUMNETACIÓN COMPLETA CON MASTER | ||||||||
| CAMACHO VAZQUEZ JANDERE ALEJANDRA | COSMIATRÍA FACIAL Y TERAPEUTICA CORPORAL | DOCUMENTACION COMPLETA SIN MASTER | |||||||||
A passion for creating spaces
Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.
Renovation and restoration
Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.
Continuous Support
Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.
App Access
Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.
Consulting
Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.
Project Management
Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.
Architectural Solutions
Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.
An array of resources
Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.
Études Architect App
- Collaborate with fellow architects.
- Showcase your projects.
- Experience the world of architecture.


Études Newsletter
- A world of thought-provoking articles.
- Case studies that celebrate architecture.
- Exclusive access to design insights.
“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”
Annie Steiner
CEO, Greenprint
Watch, Read, Listen
Join 900+ subscribers
Stay in the loop with everything you need to know.
